Ò»¡¢ÖØÒªÓô¦ºÍºÏÓÃÁìÓò
±¾»ú´²ÎªÎÔÖá¾ØÌ¨½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃ¿í·º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷·½±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¥Ï÷ЧÄܸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ºÏÓÃÓÚ¸÷Àà»úе´ÖÄ¥¼Ó¹¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÖØÒªÒÔɰÂÖÖܱ߽øÐÐÄ¥Ï÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÓÃÀ´Ä¥Ï÷¹¤¼þ´¹Ö±Ãæ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ä¥Ï÷¹¤×÷ʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´¹¤¼þµÄ·ÖÆç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½«ÆäÎüÀÎÔÚµç´ÅÎüÅÌÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»òÖ±½Ó¹Ì¶¨ÔÚ¹¤×÷̨ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿ÉÓÃÆäËü¼Ð¾ß¼Ð³ÖÄ¥Ï÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»ú´²ÒºÑ¹ÏµÍ³Ñ¡È¡´²ÉíÓͳأ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×÷̨×ÝÏò»î¶¯ÓÉҶƬÓͱÃÇý¶¯¡¢°Ñ³ÖÏäµÈ¼¯³ÉҺѹ½ÚÔìµ¥Ôª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢ÊØ»¤·½±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔËת°²ÎÈ¡¢»úÄÜ¿¿µÃס¡¢ÔëÒôµÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒºÑ¹ÓÍÑ»·Á÷¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÆ½ºâÓÍÎÂÉ¢²¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼õÓ×»ú´²µÄÈȱäÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ĥͷºáÏò½ø¸ø»ú¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐҺѹ×Ô¶¯½ø¸øºÍÊÖ¶¯½ø¸ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ä¥Í·´¹Ö±»î¶¯Óм±¾çÆðÂä»ú¹¹ºÍÊÖ¶¯½ø¸ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·ÖÀà | ÏîÄ¿ | µ¥Ôª | M7140¡Á40 |
¹¤×÷̨ | ¹¤×÷Ì¨Ãæ³ß´ç£¨¿í¡Á³¤£© | mm | 400¡Á4000 |
×î´óÄ¥Ï÷¸ß¶È£¨Î´×°Öõç´ÅÎüÅÌ£© | mm | 400 | |
¹¤×÷̨TÐͲۣ¨²ÛÊý¡Á¿í¶È£© | mm | 3¡Á18 | |
¹¤×÷̨×ÝÏòÒÆ¶¯ËÙ¶È£¨ÎÞ¼¶µ÷Õû£© | m/min | 3-20 | |
¹¤×÷̨×ÝÏò×î´óÐг̣¨Òº¶¯£© | mm | 4200 | |
¹¤×÷̨ºáÏò×î´óÐÐ³Ì | mm | 400 | |
ɰÂÖÖ÷ÖáÖÐÐÄÏßµ½¹¤×÷Ì¨Ãæ×î´ó¾àÀë | mm | 600 | |
¹¤×÷̨×î´ó³ÐÔØÁ¿£¨º¬µç´ÅÎüÅÌ£© | kg | 2000 | |
ºáÏò½ø¸ø | ĥͷ¶ÏÐø½ø¸øËÙ¶È£¨ÎÞ¼¶±äËÙ£© | mm | 3-30 |
Ä¥Í·Â½Ðø½ø¸øËÙ¶È£¨ÎÞ¼¶µ÷Õû£© | mm | 0.5-3 | |
´¹Ö±½ø¸ø | ´¹Ö±½ø¸øÊÖÂ̶ֿÈÅÌ(ÿת½ø¸øÁ¿) | mm | 1.00 |
´¹Ö±½ø¸øÊÖÂ̶ֿÈÅÌ(ÿ¸ñ½ø¸øÁ¿) | mm | 0.01 | |
ĥͷ¼±¾çÆðÂäËÙ¶È | mm/min | ?500 | |
ĥͷ×Ô¶¯½ø¸øÁ¿ | mm | / | |
ɰÂÖÖ÷Öá | ɰÂֳߴ磨±í¾¶¡Á¿í¡ÁÄÚ¾¶£© | mm | ¦µ400¡Á50¡Á¦µ203 |
ɰÂÖÖáתËÙ | r/min | 1440 | |
µç¶¯»ú | ĥͷµç¶¯»ú¹¦ÂÊ | kw | 9 |
ҺѹÓͱõ綯»ú¹¦ÂÊ | kw | 3 | |
ÀäÈ´±Ãµç¶¯»ú¹¦ÂÊ | kw | 0.125 | |
¼±¾çÆðÂäµç¶¯»ú¹¦ÂÊ | kw | 0.37 | |
»ú´²×ܹ¦ÂÊ | kw | 12.5 | |
¾«¶È | ±í±í´Ö²Ú¶È | um | Ra0.63 |
¼Ó¹¤±í±í¶Ô»ùµÄƽÐÐ¶È | mm | 300:0.005 | |
³ÁÁ¿ | ¾»³Á | kg | Ô¼10000 |
ë³Á | kg | / | |
³ß´ç | ±íÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼14800¡Á1700¡Á2100 |
»úе×÷Òµ¿Õ¼ä£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼18800¡Á2700¡Á2400 | |
×°Ïä³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼8600¡Á1800¡Á2400 |
¶þ¡¢ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
Èý¡¢×°Ïäµ¥
1¡¢Ö÷»ú¡¢¸¨»ú¼°´ÓÖ÷»úÉϲðϵÄÁ㲿¼þ
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | Ö÷»ú | 1̨ | ||
2 | ÀäÈ´Ë®Ïä | 52A00 | 1Ì× | |
3 | µç´ÅÎüÅÌ | ×°ÔÚÖ÷»úÉÏ | 1¿é |
2¡¢³ß¶È¸½¼þ£¨×°ÔÚ¸½¼þÏäÄÚ£©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ɰÂÖÁ¬¿¨ÅÌ | P400 | 1Ì× | |
2 | ½ð¸Õ×ê×ù | 8005 | 1¼þ | |
3 | ÷»¨°âÊÖ | 46 | 1¼þ | |
4 | µ¥Í·°âÊÖ | 19/S91-2 | 1¼þ | |
5 | µØ½ÅÂÝ˨ | M20¡Á400 | 2Ì× | |
6 | µæÌú | 8013a | 6¼þ |
3¡¢Ëæ»ú¼¼ÊõÎļþ
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ʹÓÃ˵Ã÷Ê飨»úе¡¢ÒºÑ¹¡¢µçÆø¡¢ºÏ¸ñÖ¤¡¢×°Ïäµ¥£© | 1·Ý | ÖÐÎÄ |
4¡¢ÌØÊâ¶©¹º¸½¼þ£¨ÐèÁí¸¶·Ñ²É°ì£©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ½ð¸Õ±Ê | 8018 | 1¼þ | |
2 | ƽºâÖá | 8013 | 1¼þ | |
3 | ƽºâ¼Ü | 9900 | 1¼þ |
5¡¢Ò×Ëð¼þÇåµ¥£¨ÐèÁí¸¶·Ñ²É°ì£©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ½ð¸Õ±Ê | 8018 | 1¼þ | |
2 | ɰÂÖ | P400¡Á50¡Á203 | 1¼þ |
ËÄ¡¢ÖÊÁ¿±£ÕϺÍÊÛºó·þÎñ
²úÆ·Ñϸñ×ñÊØÎÔÖá¾ØÌ¨Æ½ÃæÄ¥´²¾«¶È¼ìÑé³ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½¡¶GB/T4022-1983¡·¹ú¶È³ß¶ÈµÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·³¢ÊÔÈý°ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öʱ£ÆÚÒ¼Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£