ÖØÒªÓô¦
±¾»ú´²Îª°°×ùÐÍ£ºÖØÒªÊÇÓÃɰÂÖÖܱßÄ¥Ï÷¸ÖÁÏ¡¢ÖýÌú¼°ÓÐÉ«½ðÊôµÈ¸÷Àà×ÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Æ¾¾Ý¹¤¼þ×ÊÁÏ¡¢×´Ì¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éѡȡ·ÖÆçµÄ×°¼Ó×¢¶¨Î»²½Öè¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¾³£ÓÃÎüÅÌ»òÖ±½Ó½ô¹ÌÓÚ¹¤×÷̨ÉϽøÐÐÄ¥Ï÷¼Ó¹¤Æ½Ãæ¡¢Ö±½ÇÃæ¡¢ËÁÒâ½Ç¶È¡¢Ô²Öù¶ËÃæµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿ÉÓÃÆäËü¼Ð¾ß¼Ð³ÖÄ¥Ï÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢»ú´²µçÔ´¼°Ê¹Óû·¾³Ç°Ìá
1µçÔ´ÒªÇó£º
»ú´²µçѹ£º 380V¡À10% µçԴƵÂÊ£º 50¨M60 HZ¡À2%
2 ʹÓû·¾³Ç°Ì᣺
Ïà¶Ôʪ¶È£º 35¡«90%R£¯H »·¾³Î¶ȣº 0¡æ¡×40¡æ
¶þ¡¢²úÆ·ÃèÊö
2.1»úе½á¹¹£º
1£©»ú´²²¼¾ÖΪʮ×Ö»¬Ì¨°°×ùÒÆ¶¯Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷»î¶¯Ô̺¬ÎÔʽÖ÷ÖáµÄ»Ø×ª»î¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×÷̨×óÓÒ×ÝÏò»î¶¯£¨XÖᣩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍϰåǰºóºáÏò»î¶¯£¨YÖᣩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¥Í·¸ßµÍ´¹Ö±»î¶¯£¨ZÖᣩ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2£©»ú´²ÓµÓи߸ÕÐԽṹ¡¢ÈȱäÐÎÓס¢ÓÅÁ¼¿¹Õñ¡¢°²ÎȻµÄ¸öÐÔ£»£»£»£»£»£»»ú´²¸÷´«¶¯²¿¼þ¸ÕÐԺᢾ߱¸½ø¸ø»îÂç¶È¸ßµÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3£©X.Y.ZÈýÖáÊÖ¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»VÒ»»¬È󶯵¼¹ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÊÖ¹¤²ù¹Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½¸ßµµ¼¶µÄ¾«¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5£©»ú´²µç×ӱù⻬ϵͳ¹©ÓÍ·½Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£»£»£»£»£»£»ú´²µ¼¹ìºÍË¿¸Ü²»Ê§ÓÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.2 Ö÷Öá
Ö÷Öáѡȡ¹ú²ú¾«Æ·»ǫ̀Í寷ů£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ÅäÔìÈÕ±¾Ô×°NSK¸ß¾«¶ÈÖá³Ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶ÈÄÜ´ïµ½0.002mmÒÔÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâ¼ÓÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâ±£Ñø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊýMain Technical Specification
·ÖÀàclassify | ÏîÄ¿Specification | µ¥ÔªUnit | »úÐÍModel 618 | |
¹¤×÷̨ Working Table | ¹¤×÷Ì¨Ãæ»ý(¿í¡Á³¤)working surface of the table(W¡ÁL) | mm | 150¡Á450 | |
¹¤×÷̨×î´óÐгÌ(ǰºó¡Á×óÓÒ) Max.traverse of the table (cross¡ÁLong) | mm | 165¡Á460 | ||
¹¤×÷Ì¨ÃæÖÁÖ÷ÖáÖÐÐÄ×î´ó¾àÀëMax. distance from table surface to centre of the grinding wheel spindle | mm | 400 | ||
¹¤×÷̨×î´ó½ÓÊܳÁÁ¿£¨º¬µç´ÅÎüÅÌ) Max.load of table£¨electro magnetic chuck is included£© | kgs | 120 | ||
¹¤×÷̨TÐͲÛTable T-slot | mm*N | 14¡Á1 | ||
¹¤×÷̨×óÓÒҺѹËÙ¶Ètable longitudinal feed speed hydraulic | m/min | / | ||
ǰºó½ø¸ø»ú¹¹ Front and rear feed mechanism | ǰºóÊÖ¶¯½ø¸ø Manual Cross feed | 1¸ñIgra | mm | 0.02 |
1Ȧlrev | mm | 5 | ||
ǰºó×Ô¶¯½ø¸øAuto cross feed | mm | / | ||
ǰºó¼±¾ç½ø¸øËÙ¶Ècross rapid feed rate | 50HZ | mm/min | / | |
ɰÂÖ Grinding wheel | ɰÂֳߴçDimension of the wheel(L¡ÁW¡ÁB) | mm | ¦µ350¡Á40¡Á¦Õ127 | |
Ö÷ÖáתËÙspindle speed | 50HZ | R.P.M | 2800 | |
¸ßµÍ½ø¸ø»ú¹¹ Vertical feed mechanism | ¸ßµÍÊÖ¶¯½ø¸ø Manual infeed | 1¸ñIgra | mm | 0.01 |
1Ȧlrev | mm | 2 | ||
×Ô¶¯½ø¸øÁ¿Auto infeed | mm | / | ||
¸ßµÍ¼±¾ç½ø¸øËÙ¶ÈVertical rapid feed rate | mm/min | / | ||
Âí´ï Motors | Ö÷ÖáÂí´ïSpindle motor | KW | 1.1 | |
ÀäÈ´Âí´ïCoolant motor | W | / | ||
ǰºóÇý¶¯Âí´ïmotor for Cross feed | W | / | ||
×ܹ¦ÂÊtotal power supply required | KW | |||
Dimension | Õ¼µØÃæ»ý(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©Floor space required(L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1800¡Á1300¡Á2100 | |
±íÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©Overall dimensions (L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1400¡Á11500¡Á1980 | ||
×°Ïä³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©packing size(L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1610¡Á1360¡Á2300 | ||
³ÁÁ¿Weight | ¾»³Á/ë³ÁNet weight/Gross weight | kg | Ô¼about 830/900 | |
¾«¶ÈAccuracy | ±í±í´Ö²Ú¶ÈSurface Roughness | Ra | 0.25 | |
¼Ó¹¤Ãæ¶Ô»ùÃæÆ½ÐÐ¶È Parallelism of machining surface to base plane | ¦Ìm | 300:0.003 | ||
ËÄ¡¢ÖØÒªÅä¼þÆ·ÅÆ
ÐòºÅ | ÁãÅä¼þÃû³Æ | Æ·ÅÆ/»òÒ»ÖÂÆ·ÅÆ | ±¸×¢ |
1 | Ö÷Öáµç»ú | CC | CHINA |
2 | Ö÷Öá | CC | CHINA |
3 | Ö÷ÖáÖá³Ð | NSK | Japan |
4 | ÓÀ´ÅÎüÅÌ | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
5 | ½Ó´¥Æ÷ | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
6 | Öý¼þ | ¾£ÃÅ | CHINA |
7 | Ë¿¸Ë | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
Îå¡¢³ß¶È¸½¼þ¼°Ëæ»ú¼¼ÊõÎļþ
5.1³ß¶È¸½¼þ£º
1 | ɰÂÖÓë·¨À¼ | 1Ì× | 2 | ɰÂÔ콺ą̂ | Ñ¡Åä |
3 | ɰÂÔ콺â°ô | Ñ¡Åä | 4 | ×êʯ½¨ÕûÆ÷ | 1Ì× |
5 | ÎüÅÌ150*400 | Ñ¡Åä | 6 | ½ÅµæÅ̼°½ÅÂÝË¿ | 1Ì× |
7 | ÂÝË¿µ¶+¿ª¿Ú°âÊÖ+ÄÚÁù½Ç | 1Ì× | 8 | ¹¤¾ßÏä | 1Ö» |
9 | Îü³¾Æ÷»òË®Ï䣨¶þѡһ£© |
5.2Ëæ»ú¼¼ÊõÎļþ£º
1 | ²Ù×÷˵Ã÷Êé | 1·Ý | 2 | µçÆ÷Ïß·ͼ | 1·Ý |
3 | Áã¼þÇåµ¥ | 1·Ý | 4 | ¾«¶È¼ìÑéÖ¤Ê麬ºÏ¸ñÖ¤ | 1·Ý |
5.3Ò×Ëð¼þÇåµ¥£º
1 | ɰÂÖ | 2 | ½ð¸Õ±Ê |
×¢:Ñ¡ÅäÊDZØÒªÁí±í¸¶·Ñ²É¹º.
Áù¡¢×°Öá¢Åàѵ
6.1 »ú´²´ïµ½Âò·½¹¤³§²¢¾Íλºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âô·½ÔÚ½Óµ½Âò·½µ÷ÊÔ֪ͨºó2Ìì×óÓÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åɼ¼ÊõÈËÔ±½øÐÐ×°Öõ÷ÊÔºÍÈËÔ±Åàѵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åàѵ¹¦·ò¶þÌìÄÚ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6.2 É豸¸÷Ï¶ÈÖ¸±ê°´³ö³§¾«¶È¼ìÑéµ¥½øÐÐÑéÊÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÒò»ų́ÉÏ×°Öù¤×°Öξߵȸ½¼þÎÞ·¨½øÐеľ«¶È¼ìÑéÏîÄ¿Äܹ»ÃâÑé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
